
カテゴリー
3~5t/H 自動砂ふるい機リニア振動ふるい販売用
概要 パッケージサイズ 240.00cm * 150.00cm * 150.00cm パッケージ総重量 3200.000kg 3~5T/h 自動砂ふるい機販売のための線形振動スクリーン 製品の説明
Overview
基本情報
| モデル番号。 | XFZ0525、XFZ0530、XFZ0520 |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 素材の特徴 | 耐熱性 |
| 認証 | ISO9001:2008、CEおよびISO |
| 省エネ | 省エネ |
| 保証 | 1年 |
| 色 | マルチカラー |
| カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| 状態 | 新しい |
| アフターサービス | 1年 |
| 容量 | 10-100T/H |
| ふるいの孔径 | 4~50mm |
| ビデオ送信検査 | 提供された |
| 機械試験報告書 | 提供された |
| アフターサービス | オンラインサポート、ビデオテクニカルサポート |
| 手術 | 安定していて便利 |
| 寸法(長さ*幅*高さ) | 3800*2050*1920mm |
| 振動周波数 | 16Hz |
| スクリーン表面(長さ*幅) | 3700*1200mm |
| 輸送パッケージ | 標準的な木製ケースまたは交渉として |
| 仕様 | 66.66 |






